ANÁLISE PARASITOLÓGICA EM AREIAS DE PRAIAS DO MUNICÍPIO DE PEDRO AFONSO-TO
dc.contributor.author | Aline Rocha Rodrigues | |
dc.contributor.author | Sávia Lorrâine Pereira de Sousa | |
dc.contributor.author | Mara Soares de Almeida Mota | |
dc.date.accessioned | 2024-05-20T17:20:30Z | |
dc.date.available | 2024-05-20T17:20:30Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Aproximadamente 3,5 bilhões de pessoas no mundo estão infectadas com enteroparasitos, dentre as quais vivem, principalmente em países subdesenvolvidos. O Brasil apresenta situação socioeconômica e clima apropriado para a ocorrência desse tipo de doença, e por ser um país ainda em desenvolvimento, ocorre tanto nas áreas rurais, como nas urbanas. O solo e as águas das praias são focos importantes de infecção humana ocasionada por parasitos. Desta forma, o objetivo desta pesquisa de campo é avaliar a ocorrência de parasitos em duas praias do município de Pedro Afonso-TO. Para a pesquisa foram coletadas amostras de areias da praia do Dunga e da praia do Rio Sono. No total, foram colhidas 14 amostras em dois dias aleatórios. Os métodos utilizados para análise foram o de Hoffman, Pons e Janer e o Direto a fresco. Nos achados foi possível identificar a presença de alguns parasitos como oAncilostomídeo, Strongyloidessp, Entameba coli, protozoáriosciliados e larvas deNematoidesnão identificados. Verificou-se, por meio de estudos relacionados a esse tema, que as condições de higiene do ambiente e a presença de animais a esses locais são fatores que contribuem para a contaminação do solo. Conclui-se que, devido à contaminação parasitária das praiasé importante alertar a população e órgãos competentes a respeito de suas possíveis implicações na saúde pública. Também é relevante realizar um controle de animais errantes que frequentam e defecam nas áreas de lazer, além dos bons usos e costumes dos frequentadores dessas praias, afim de evitar contaminações. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.kaiolima.dev/handle/123456789/139 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.subject | Enteroparasitoses | |
dc.subject | Análise parasitológica | |
dc.subject | Poluiçãodas Praias | |
dc.subject | Parasitologia | |
dc.title | ANÁLISE PARASITOLÓGICA EM AREIAS DE PRAIAS DO MUNICÍPIO DE PEDRO AFONSO-TO |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- ANÁLISE PARASITOLÓGICA EM AREIAS DE PRAIAS DO MUNICÍPIO DE.pdf
- Tamanho:
- 545.86 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: