ANÁLISE QUANTITATIVA DE BACTÉRIAS ENCONTRADAS EM OBJETOS UTILIZADOS POR CRIANÇAS DE UMA CRECHE PÚBLICA DE GUARAÍ - TO
dc.contributor.author | Rosilene Rodrigues dos Santos | |
dc.contributor.author | Dayane Rodrigues Alves | |
dc.contributor.author | Mateus Silva Santos | |
dc.date.accessioned | 2024-01-30T18:56:57Z | |
dc.date.available | 2024-01-30T18:56:57Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | O agrupamento de crianças que recebem cuidado coletivo em creches favorece a propagação de doenças. Os cuidados ofertados por creches nem sempre segue uma rotina de limpeza adequada voltada para minimizar a propagação das mesmas. O objetivo desse estudo é analisar a presença de bactérias patogênicas encontrados em objetos usados por crianças de uma creche pública. A coleta das amostras aconteceu em uma creche pública do município de Guaraí, estado de Tocantins. Para a coleta foram utilizados Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), tubos de ensaio contendo 10mL de solução salina 0,9%, Swabs umedecidos com a solução, sendo a coleta realizada em duplicata. De acordo com os resultados obtidos, verificou-se que em todos os brinquedos pesquisados houve crescimento bacteriano, tendo valores bem variáveis quanto à quantidade encontrada em cada objeto. Dentre os itens analisados, os objetos que apresentaram maior crescimento microbiano foram a boneca de pano e o triciclo velotrol, podendo destacar o fato de esses objetos serem os mais utilizados pelas crianças da creche. Adotar medidas profiláticas de desinfecção dos brinquedos e lavagem adequada das mãos para evitar a proliferação e contaminação por bactérias são medidas válidas e importantes para diminuir o risco de as crianças adquirirem infecções. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.kaiolima.dev/handle/123456789/12 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.subject | Bactérias | |
dc.subject | Creche | |
dc.subject | Saúde | |
dc.title | ANÁLISE QUANTITATIVA DE BACTÉRIAS ENCONTRADAS EM OBJETOS UTILIZADOS POR CRIANÇAS DE UMA CRECHE PÚBLICA DE GUARAÍ - TO |
Arquivos
Pacote Original
1 - 2 de 2
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- ANALISE-QUANTITATIVA-DE-BACTERIAS-ENCONTRADAS-2019.2.pdf
- Tamanho:
- 355.42 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- ANALISE-QUANTITATIVA-DE-BACTERIAS-ENCONTRADAS-2019.2.pdf
- Tamanho:
- 355.42 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: