LEVANTAMENTO DAS PRÁTICAS DE MANEJO DE DOENÇAS EM Glycine max (l.) merrill: ESTUDO DE CASO EM PROPRIEDADES NA REGIÃO CENTRO/NORTE DO TOCANTINS
dc.contributor.author | Dhiulha Pereira Pugas | |
dc.contributor.author | Aísley Alyne Alvim de Oliveira | |
dc.contributor.author | Marina Mouzinho Carvalho | |
dc.date.accessioned | 2024-05-13T18:32:32Z | |
dc.date.available | 2024-05-13T18:32:32Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | O estado do Tocantins tem se destacado no cenário nacional por sua aptidão à produção de soja, mas apesar dos prognósticos positivos, ainda existem grandes desafios a serem superados para que este potencial produtivo seja totalmente alcançado. Vários são os fatores que contribuem para a redução da produtividade desta cultura, podemos citar como principal as perdas por doenças como a antracnose, mancha alvo, fusariose, dentre outras. Assim, objetivou-se com este trabalho verificar, em alguns municípios do Tocantins, como Guaraí, Pedro Afonso, Tupirama, Rio dos Bois, Bom Jesus, Santa Maria, Itacajá, Centernário e Fortaleza do Tabocão, a ocorrência das doenças da soja e como o manejo está sendo conduzido. Constatou-se que as doenças mais recorrentes são a antracnose, mancha alvo e fusariose. Os métodos de controle mais utilizados são as pulverizações fungicas, vazio sanitário, a calendarização da semeadura e o monitoramento dos focos de doenças no início da safra. Verificou-se ainda que atualmente o gênero Trichoderma é o mais utilizado no controle biológico de patógenos habitantes do solo. Conclui-se que este estudo é importante por demonstrar quais doenças são mais recorrentes no cultivo da soja na região e como estão sendo manejadas, de modo a contribuir com o aumento da produtividade, viabilizando o total potencial produtivo da região estudada. Todas essas informações servirão como fontes de pesquisa e bases para o estabelecimento de programas de manejo dessas doenças na região. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.kaiolima.dev/handle/123456789/84 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.subject | Soja | |
dc.subject | Produção | |
dc.subject | Controle | |
dc.title | LEVANTAMENTO DAS PRÁTICAS DE MANEJO DE DOENÇAS EM Glycine max (l.) merrill: ESTUDO DE CASO EM PROPRIEDADES NA REGIÃO CENTRO/NORTE DO TOCANTINS |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- LEVANTAMENTO DAS PRÁTICAS DE MANEJO DE DOENÇAS EM Glycine max.pdf
- Tamanho:
- 396.07 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: