AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE COLHEITA MECANIZADA DA CANA-DE AÇÚCAR NO ESTADO DO TOCANTINS
dc.contributor.author | Karson Ferreira de Souza | |
dc.contributor.author | Ivonio da Silva Neves | |
dc.contributor.author | Cleuton Ribeiro de Oliveira | |
dc.date.accessioned | 2024-03-27T18:46:10Z | |
dc.date.available | 2024-03-27T18:46:10Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | A cana é uns dos mais importantes cultivos da agricultura Brasileira, sendo um dos pilares da economia nacional. Atualmente no Brasil 99,9% da cana é colhida através do processo de colheita mecanizada. Junto com esse crescimento da colheita mecanizada, surgiu a preocupação das empresas em controlar o aumento dos índices de perdas de cana-de-açúcar. O objetivo deste trabalho foi avaliar o processo de colheita mecanizada obtendo dados estáticos e comparações de tratamentos. Na finalidade de identificar possíveis motivos das perdas de matéria-prima, que impacta na produtividade industrial. Utilizamos 05 Colhedoras de cana, para colheita da variedade RB036091, com os seguintes tratamentos: TA (Colheita realizada no horário das 09:00 horas da manhã) e TB (Colheita realizada no horário das 16:00 horas da tarde), No talhão 16022 da fazenda Alto Santa Fé localizada nas coordenadas 09º 12' 36" de latitude S, 48º 07' 06" de longitude W, declividade de 5% e altitude de 288 metros. No Município de Pedro Afonso -TO. A metodologia adotada foi desenvolvida no Centro de Tecnologia Canavieira – CTC (BENEDINI et al., 2009), onde as perdas são medidas em quantificação, área de implantação das parcelas foi de 10 m2 , abrangendo duas linhas de cana-de-açúcar, com 3,0 m na largura e 3,3 m no comprimento da fileira. De acordo com o exposto pode se perceber com as colhedoras utilizadas, que o percentual de perdas pode chegar 4,3%, podendo ser potencializado por fatores de velocidade de colheita e manutenções periódicas ineficiente nos sistemas de corte de base e picador. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.kaiolima.dev/handle/123456789/68 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.subject | Colheita mecanizada | |
dc.subject | Cana-de-açúcar | |
dc.subject | Produtividade | |
dc.title | AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE COLHEITA MECANIZADA DA CANA-DE AÇÚCAR NO ESTADO DO TOCANTINS |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE COLHEITA MECANIZADA DA CANA-DEAÇÚCAR NO ESTADO DO TOCANTINS.pdf
- Tamanho:
- 819.56 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: