FEBRE AMARELA URBANA: OCORRÊNCIA E OS PRINCIPAIS DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS ENCONTRADOS NA ÚLTIMA DÉCADA
dc.contributor.author | Camila Cardoso Torres | |
dc.contributor.author | Hingredy Leal Silva | |
dc.contributor.author | Mara Soares de Almeida Mota | |
dc.date.accessioned | 2024-05-20T23:19:31Z | |
dc.date.available | 2024-05-20T23:19:31Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | A febre amarela urbana é uma virose transmitida por mosquitos do gênero Aedes, o vírus provoca uma infecção no fígado do indivíduo e os principais sintomas são, febre e icterícia. A problemática desta pesquisa está pautada nas principais dificuldades encontradas para erradicar a febre amarela no Brasil, assim como, identificar a disponibilidade dos diferentes tipos de diagnósticos laboratoriais utilizados na detecção da doença. Considerando estas informações, o presente estudo tem por objetivo geral realizar uma revisão literária abordando a ocorrência da febre amarela entre os anos de 2010 a 2016 e os principais diagnósticos laboratoriais. A revisão de literatura foi realizada utilizando-se artigos científicos, dissertações de mestrado e teses de doutorado, além dos dados publicados pelos boletins epidemiológicos do portal da saúde. Durante o desenvolvimento do trabalho, foi possível perceber que, por mais que o vírus causador da febre amarela já tenha sido erradicado do Brasil por duas vezes, o mesmo, conseguiu ser reintroduzido causando epidemias. Dos 68 casos notificados entre 2010 e 2016, a região Sudeste foi a que mais se destacou, com 50 notificações. Os principais diagnósticos laboratoriais compreendem a identificação do vírus por meio da cultura em tecido, testes de reação antígeno e anticorpo e identificação do material genético do vírus. Conclui-se que, o maior problema de reintrodução da doença no Brasil está relacionado ao fato de a população permitir que os criadouros do vetor não sejam completamente eliminados, o que possibilita a proliferação do mosquito e consequentemente o aumento no número de casos confirmados. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.kaiolima.dev/handle/123456789/152 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.subject | Febre amarela | |
dc.subject | Diagnóstico | |
dc.subject | Aedes aegypti | |
dc.subject | Ocorrência da febre amarela no Brasil | |
dc.subject | Tratamento | |
dc.title | FEBRE AMARELA URBANA: OCORRÊNCIA E OS PRINCIPAIS DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS ENCONTRADOS NA ÚLTIMA DÉCADA |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- FEBRE AMARELA URBANA OCORRÊNCIA E OS PRINCIPAIS DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS ENCONTRADOS NA ÚLTIMA DÉCADA.pdf
- Tamanho:
- 362.34 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: