FATORES QUE LEVARAM EMPRESAS A ADOTAR O USO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA COMO SUA PRINCIPAL PROVEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA NO MUNICÍPIO DE GUARAÍ/TO
dc.contributor.author | Kelly Cristina Da Silva Araújo | |
dc.contributor.author | Thaís Prado Vasconcelos | |
dc.contributor.author | Ricardo Alexandre Duarte de Souza | |
dc.date.accessioned | 2024-08-26T17:40:45Z | |
dc.date.available | 2024-08-26T17:40:45Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | O presente estudo tem por objetivo abordar os fatores que levaram empresas do município de Guaraí - TO a aderir ao sistema solar fotovoltaico. Primeiramente são abordados conteúdos relacionados ao tema e na sequência são expostos os resultados do estudo com 11 empresas, e para tanto, foi feita uma pesquisa de campo na metodologia quantitativa, por meio de um questionário para coleta e análise de dados, realizado no segundo semestre de 2020, voltado para as empresas que já possuem o sistema solar fotovoltaico instalado. Nesse sentido, a energia solar fotovoltaica vem ganhando mais importância no mercado devido aos seus grandes benefícios, fazendo com que empresas tenham o interesse em aderir a esse sistema. Os resultados possibilitam evidenciar quais foram os fatores levaram essas empresas a adotar o uso da energia solar fotovoltaica. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.kaiolima.dev/handle/123456789/343 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.subject | Energia Solar | |
dc.subject | Fotovoltaico | |
dc.subject | Adesão | |
dc.title | FATORES QUE LEVARAM EMPRESAS A ADOTAR O USO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA COMO SUA PRINCIPAL PROVEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA NO MUNICÍPIO DE GUARAÍ/TO |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Kelly-e-Thais-Prado-Vasconcelos.pdf
- Tamanho:
- 687.96 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: