RELAÇÃO ESTADO NUTRICIONAL DE CRIANÇAS E SAÚDE INFANTIL
dc.contributor.author | Luana Salustiano Sales | |
dc.contributor.author | Jéssica Carnaúba Costa Cruz | |
dc.contributor.author | Giullia Bianca Ferraciolli | |
dc.date.accessioned | 2024-03-25T16:35:26Z | |
dc.date.available | 2024-03-25T16:35:26Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Introdução: O estado nutricional de um indivíduo vai muito além da expressão corporal que o mesmo apresenta, pois entende-se que é preciso um equilíbrio entre tudo que vai se ingerir é o gasto que o organismo faz dessa energia que está sendo ingerida, esta é a forma de fornecer para o organismo força para suprir no individuo as suas necessidades nutricionais. Objetivo: Analisar o estado nutricional de crianças de 0 meses a 2 anos, que fazem consulta na Clinica de Educação para Saúde- CEPS. Metodologia: Pesquisa em bases secundárias de caráter descritivo e análise quantitativa. Para coleta de dados foram analisadas 215 fichas ambulatoriais e selecionadas 122, segundo critério de 0 á 2 anos de idade e no período de Janeiro a Dezembro. Resultados e Discussão: O estudo demonstrou que 69.7% das crianças consultadas pela enfermagem, apresentam um índice de massa corporal (IMC) adequado para idade, e segundo o método de Waterlow 69,7% apresentaram-se eutróficas, comprovando e reforçando, assim, a importância do acompanhamento e das orientações que a enfermagem realiza e sua influência positiva em relação aos índices nutricionais infantis. Conclusão: Desta maneira o estudo demonstra que essas crianças para todos os padrões avaliados, são classificadas como nutridas, eutróficas e estado nutricional adequado, confirmando a importância do acompanhamento nutricional, por isso, nós acreditamos que é necessário que haja investimento e incentivo da conscientização em relação a implantação do programa de puericultura, nas Unidades Básicas de Saúde. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.kaiolima.dev/handle/123456789/37 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.subject | Crianças | |
dc.subject | Aleitamento materno | |
dc.subject | Nutrição | |
dc.subject | Puericultura | |
dc.subject | Enfermagem | |
dc.title | RELAÇÃO ESTADO NUTRICIONAL DE CRIANÇAS E SAÚDE INFANTIL |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- RELAÇÃO ESTADO NUTRICIONAL DE CRIANÇAS E SAÚDE INFANTIL.pdf
- Tamanho:
- 398.76 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: