ANÁLISE RETROSPECTIVA: O QUE DENOTA OS EXAMES CITOPATOLÓGICOS DA UNIDADE CEPS
dc.contributor.author | Andréia Alves Teixeira | |
dc.contributor.author | Dyéssika Rayane Alves Dos Santos | |
dc.contributor.author | Glaucya Wanderley Santos Markus | |
dc.date.accessioned | 2024-01-30T19:01:37Z | |
dc.date.available | 2024-01-30T19:01:37Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Introdução: O câncer do colo útero (CCU) é uma das causas de morte mais frequente em mulheres em todo o mundo, o exame de triagem é indicado para mulheres de faixa etária de 25 a 64 anos, que já iniciaram atividade sexual. Um fator que predispõe ao desenvolvimento dessa patologia é a infecção pelo papilomavírus humano (HPV). A realização do exame preventivo é uma estratégia eficaz na detecção precoce de lesões que precedem o CCU. Objetivo: O interesse de apresentar a prevalência de alterações dos resultados de exames citopatológicos das pacientes que realizaram consulta de enfermagem na clínica. Métodos: Estudo de pesquisa de campo, com metodologia quantitativa e abordagem descritiva. Amostragem foi feito em 245 laudos de exames preventivos realizados no ano de 2018 a 2020 na unidade CEPS em Guaraí-TO. Resultados e discussão: As atípicas celulares estavam presentes em 2,45%, sendo (97,55%) negativo para lesão intraepitelial. Com relação à idade, (30,61%) das mulheres foi menor de 30 anos. A adequabilidade do material coletado apresentou amostra satisfatória em 100% dos registros. Quanto as alterações celulares benignas, a inflamação esteve presente em (70%) 21. Sobre a escolaridade das mulheres, ensino médio completo predominou com (30,61%). O agente microbiológico predominante foi Lactobacillus sp. com (80,82%) dos resultados. Conclusão: As lesões intraepiteliais apresentaram baixa prevalência, em comparado com algumas literaturas. Percebe-se, que a saúde das pacientes da unidade CEPS de Guaraí, exibe boa adequabilidade, visto que os números de agentes que causa infecção estão reduzidos. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.kaiolima.dev/handle/123456789/13 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.subject | Exame Citopatológico | |
dc.subject | Mulher | |
dc.subject | Colo do Útero | |
dc.title | ANÁLISE RETROSPECTIVA: O QUE DENOTA OS EXAMES CITOPATOLÓGICOS DA UNIDADE CEPS |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- ANALISE-RETROSPECTIVA-O-QUE-DENOTA-OS-EXAMES-CITOPATOLOGICOS-2020.2.pdf
- Tamanho:
- 329.67 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: