Características morfológicas e produtivas do capim Mombaça submetido a doses de farinha de osso bovina como fonte de adubação de estabelecimento
dc.contributor.author | Danilo Ferreira Da Silva | |
dc.contributor.author | José Iterno Mendonça Filho | |
dc.contributor.author | Nayara Martins Alencar | |
dc.date.accessioned | 2024-04-01T17:02:57Z | |
dc.date.available | 2024-04-01T17:02:57Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Apesar de existirem trabalhos que evidenciem a utilização da farinha de osso bovina no meio agropecuário, ainda são insuficientes orientações quantitativas para utilização eficiente desse material como fertilizante com relação à formação de pastagens. Portanto o objetivo deste trabalho foi de avaliar o efeito de doses de farinha de osso bovina nas características produtivas e morfológicas do capim Panicum maximum cv. Mombaça em dois cortes (60 e 90 dias após semeadura) à altura de 10 cm. O experimento foi executado durante o período de agosto a dezembro de 2018, na área experimental do Instituto Educacional Santa Catarina, Faculdade Guaraí (IESC FAG), na cidade de Guaraí no estado do Tocantins. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com 6 tratamentos (0; 40; 80; 120; 160 e 200 mg/dm³ de P2O5, utilizando como fonte a farinha de osso bovina) e 4 repetições, foram acrescidas o dobro de vasos para avaliação destrutiva da massa seca radicular em 1º corte, totalizando 48 vasos. Foram avaliadas as seguintes características: Altura da planta; Número de folhas vivas; Número de perfilhos; Diâmetro do colmo; Massa seca da parte aérea e Massa seca da raiz. Com base na massa seca da parte aérea, a dose de farinha de osso bovina que proporcionou máxima produtividade no capim Mombaça foi para satisfazer 160 mg/dm³ de P2O5, e seu emprego em doses inferiores a 80 mg/dm³ de P2O5 não favoreceram o incremento da massa seca da raiz do capim Mombaça. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.kaiolima.dev/handle/123456789/70 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.subject | Adubação alternativa | |
dc.subject | Cálcio | |
dc.subject | Fósforo | |
dc.subject | Resíduo frigorífico | |
dc.title | Características morfológicas e produtivas do capim Mombaça submetido a doses de farinha de osso bovina como fonte de adubação de estabelecimento |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Características morfológicas e produtivas do capim Mombaça submetido a.pdf
- Tamanho:
- 569 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: