QUALIDADE DA ÁGUA PARA IRRIGAÇÃO DE HORTALIÇAS EM PEDRO AFONSO, BOM JESUS E TUPIRAMA - TO
dc.contributor.author | Kixalany Dias Abreu | |
dc.contributor.author | Vagno Dos Santos Benício | |
dc.contributor.author | Raimundo Filho Freire de Brito | |
dc.date.accessioned | 2024-03-22T17:56:14Z | |
dc.date.available | 2024-03-22T17:56:14Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | A água contém indicadores de qualidade, que através de análise laboratorial, demonstra se a água a ser utilizada é ideal para o uso ou consumo. Sendo que a mesma água que irriga, pode influenciar na qualidade das hortaliças, e na saúde daqueles que se alimentam com elas. É fundamental que a água utilizada para a irrigação seja uma fonte de qualidade, para que os consumidores dos produtos orgânicos, vindo de hortas de olerícolas sejam beneficiados através desses produtos, que devem trazer benefícios à saúde ao invés de riscos, por água contaminada. Este estudo objetivou avaliar a qualidade física, química e biológica das águas utilizadas para irrigação de hortaliças nas cidades de Pedro Afonso, Tupirama e Bom Jesus do Tocantins. As águas coletadas foram do rio Tocantins, poços, e córrego, todas coletadas devidamente, para serem analisadas em laboratório. Foram coletadas seis amostras de água para analise de pH, turbidez, temperatura, cloro residual, escherichia coli, e coliformes totais. Todos os parâmetros avaliados foram de acordo com a portaria MS n° 2.914/2011 e CONAMA n° 357/2005. Os resultados obtidos desses parâmetros foram de pH ideal para o produtor D sendo 6,16; A turbidez ideal para utilização da água foram das amostragens de Produtor B e produtor C II; As temperaturas deram variáveis, sendo que todas estão dentro dos parâmetros permitidos; O cloro residual não deu alteração em nenhuma das seis amostragens zerando todas elas; Das analises biológicas de escherichia coli, e coliformes fecais, deram resultados elevados para o produtor B II e produtor D, sendo que esta não podem ser usadas e nem consumidas. Foi se concluído que das amostragem somente o produtor C I encontra se dentro dos parâmetros permitidos para a irrigação, e os demais produtores contem alguns parâmetros dentro do permitido e outros não | |
dc.identifier.uri | https://dspace.kaiolima.dev/handle/123456789/34 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.subject | água de irrigação | |
dc.subject | parâmetros físicos-químicos-biológicos | |
dc.subject | agricultura. | |
dc.title | QUALIDADE DA ÁGUA PARA IRRIGAÇÃO DE HORTALIÇAS EM PEDRO AFONSO, BOM JESUS E TUPIRAMA - TO |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- QUALIDADE DA ÁGUA PARA IRRIGAÇÃO DE HORTALIÇAS.pdf
- Tamanho:
- 683.37 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: